2023年云南省5月7日事业单位招聘公告汇总
招聘公告及岗位表 | 招聘人数 | 报名时间 | 考试时间 |
1440人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1159人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
947人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
354人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
767人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
175人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
144人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
8人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
209人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1078人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
393人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
825人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
733人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
585人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
204人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1119人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
870人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
11人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
401人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2023年国家粮食和物资储备局云南局事业单位招聘公告 | 17人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年上半年云南省公安厅所属事业单位公开招聘人员公告 | 24人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
96人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
165人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
16人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
5人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
9人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
29人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
8人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
21人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
5人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
21人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
18人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
9人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
39人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
31人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
19人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
40人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
35人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
13人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
13人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
50人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
12人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
15人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
4人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
12人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
12人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
4人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
20人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
5人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
30人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
14人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
4人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
31人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
8人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
45人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
17人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
33人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2023年曲靖市市属事业单位遴选工作人员公告 | 16人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年曲靖市麒麟区部分事业单位遴选工作人员公告 | 65人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年曲靖经济技术开发区翠峰小学遴选教师公告 | 17人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年玉溪市市直事业单位选调公告 | 45人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年云南省事业单位考试
考前辅导班